店面面积 | 50平米 | 60平米 | 80平米 | ||
首 | 押金(元) | 3000 | 3000 | 3000 | |
次 | 管理费(万) | 1 | 1 | 1 | |
总 | 装修费(万) | 3.5 | 4.2 | 5.6 | |
投 | 设备,料品(万) | 4+ | 4-5+ | 6+ | |
资 | 总投资(万) | 9 | 10 | 13 | |
月 | 月水电能源费用(元) | 2000 | 3000 | 3500 | |
支 | 月薪资费用(元) | 9500 | 10000 | 11000 | |
出 | 月店面租金(元) | 6000 | 8000 | 12000 | |
总计(元) | 17500 | 21000 | 26500 | ||
月 | 人均消费(元) | 15 | 15 | 15 | |
收 | 进店人数(人) | 110人 | 150人 | 200人 | |
入 | 均最低营业额(元) | 1890 | 2600 | 3500 | |
月收入(元) | 56700 | 78000 | 105000 | ||
收 | 最低毛利 | 55% | 55% | 55% | |
益 | 月预计净利(元) | 11000 | 16000 | 25000 | |
分 | 年预计净利(元) | 132000 | 192000 | 300000 | |
析 | |||||
| 次利润分析不包含北上广深地区 |
|
|
|